Generales |
|
Marca | Motorola |
Modelo | MOTO G41 |
Color | Negro |
Operador | Libre |
Pantalla |
|
Tamaño de pantalla (pulgadas) | 6.4 |
Tipo de pantalla | gOLED |
Resolución (p) | 1080x2400 |
Sistema operativo |
|
Sistema operativo | Android |
Versión Sistema Operativo | 11 |
Procesador, memoria y batería |
|
Procesador | Octa Core 2.0 Ghz - MediaTek Helio G85 |
Memoria RAM (GB) | 4 |
Memoria interna (GB) | 128 |
Expandible hasta (GB) | 1024 |
Tipo de tarjeta de memoria soportada | MicroSD |
Capacidad de batería (mA) | 5000 |
Cámara, video y audio |
|
Resolución cámara frontal (Mpx) | 13 |
Resolución cámara trasera (Mpx) | 48+8+2 |
Flash | Si |
Funciones | Zoom digital (8x fotos / 8x video),Retrato, Recorte, Color directo, Night Vision, Cinematografía, Panorámica, Selfie grupal, Filtro interactivo, Profesional, Captura doble, Cámara lenta, Cámara rápida Estabilización óptica, Flash, Temporizador, HDR, Cuadrícula de asistencia, Marca de Agua, Información de ubicación de GPS. Captura automática de sonrisa, Selfie con un gesto, Composición inteligente, Optimización de escena, IA para fotos con poca luz, Google Lens |
Resolución de video | FHD 9:16@30fps 1080 x 1920 / HD 9:20@30fps 864 x1920 |
Parlantes | Si |
Salida para auriculares | Si |
Dimensiones |
|
Medidas (mm) | 161,89x73,87x8,3 |
Peso (Gr) | 178 |
Conectividad |
|
Red móvil | 4G |
Dual Sim | No |
Wi-Fi | Si |
Bluetooth | Si |
NFC | Si |
TDA | No |
GPS | Si |
USB | USB C |
HDMI | No |
Otros |
|
Sensores | Acelerómetro. Sensor de Proximidad. Brújula (Campo magnético). Giroscopio. Huella Dactilar. Luz Ambiente. Desbloqueo facial |
Origen | Argentina |
Razón social | NEWSAN S.A. |
Garantía legal | 6 Meses |